회차 | 운영시간 | 회차 | 운영시간 |
---|---|---|---|
1 | 09:40 ~ 10:00 | 8 | 13:00 ~ 13:20 |
2 | 10:00 ~ 10:20 | 9 | 13:20 ~ 13:40 |
3 | 10:20 ~ 10:40 | 10 | 13:40 ~ 14:00 |
4 | 10:40 ~ 11:00 | 11 | 14:00 ~ 14:20 |
5 | 11:00 ~ 11:20 | 12 | 14:20 ~ 14:40 |
6 | 11:20 ~ 11:40 | 13 | 14:40 ~ 15:00 |
7 | 11:40 ~ 12:00 | 14 | 15:00 ~ 15:20 |
점심시간 | 12:00 ~ 13:00 |
* 진로설계컨설팅 & 멘토링 진행장소의 위치는 배치도를 참고하시거나 안내위원들에게 도움을 요청하여 주시기 바랍니다.